应用:可插拔防震模块一体化底座Ⅱ级/2级电涌保护器,通常适用于TNC配电系统,通常安装在防雷区LPZ 0B-1及后续分区。
特性:无损筛选技术;可靠的温控脱扣技术;特有电弧隔断技术;残压低,保护效果好,可以直接保护终端设备;使用寿命长,故障指示;遥信告警功能,便于集中管理;模块鉴别锁,防止错插;模块释放按钮方便更换;可用V型连接(凯文)接线。
产品型号 | RL275-40M2-30R | RL385-40M2-30R |
标称电压(Un) | 230/400V | 230/400V |
最大持续工作电压(Uc) | 275Vac | 385Vac |
标称放电电流(8/20μs In) | 20kA | 20kA |
最大放电电流(8/20μs Imax) | 40kA | 40kA |
电压保护水平(Up) | 1.3kV | 1.8kV |
电压保护水平(Up)@5kA | 1.0kV | 1.3kV |
响应时间(Ta ) | ≤25ns | ≤25ns |
短路耐受能力 | 25kArms | 25kArms |
最大后备熔丝 | ≤125AgL/gG | ≤125AgL/gG |
产品型号 | RL440-40M2-30R | RL760-25M2-30R |
标称电压(Un) | 230/400V | 400/690Vac |
最大持续工作电压(Uc) | 440V | 760Vac |
标称放电电流(8/20μs In) | 20kA | 15kA |
最大放电电流(8/20μs Imax) | 40kA | 25kA |
电压保护水平(Up) | 2.2kV | 3.0kV |
电压保护水平(Up)@5kA | 1.6kV | 2.5kV |
响应时间(Ta ) | ≤25ns | ≤25ns |
短路耐受能力 | 25kArms | 25kArms |
最大后备熔丝 | ≤125AgL/gG | ≤100AgL/gG |
更详细的数据,请下载文档或联系我们索取,谢谢